2025 Spring / Fall Rates
Spring: Open – 5/26 FALL: 9/2 – close
Round | Price |
---|---|
Weekday 9 With Cart: | $20 |
Weekday 9 Walking: | $12 |
Weekend 9 With Cart: | $26 |
Weekend 9 Walking: | $18 |
Weekday 18 With Cart: | $33 |
Weekday 18 Walking: | $20 |
Weekend 18 With Cart: | $39 |
Weekend 18 Walking: | $26 |
Twilight after 2PM 18 With Cart: | $25 |
Twilight after 2PM 18 Walking: | $20 |
Weekday 9 Walking: $15
Weekday 9 Riding: $25
Weekday 18 Walking: $25
Weekday 18 Riding: $35
Weekend 9 Walking: $15
Weekend 9 Riding: $25
Weekend 18 Walking: $30
Weekend 18 Riding: $45
Twilight Everyday after 2PM 9 Walking: $10
Twilight Everyday after 2PM 9 Riding: $20
Twilight Everyday after 2PM 18 Walking: $20
Twilight Everyday after 2PM 18 Riding: $25
2025 Summer Rates
5/26 – 9/1
Round | Price |
---|---|
Weekday 9 Walking: | $20 |
Weekday 9 Riding: | $25 |
Weekday 18 Walking: | $30 |
Weekday 18 Riding: | $45 |
Senior 9 Walking: | $15 |
Senior 9 Riding: | $25 |
Senior 18 Walking: | $25 |
Senior 18 Riding: | $35 |
Weekend 9 Walking: | $25 |
Weekend 9 Riding: | $35 |
Weekend 18 Walking: | $35 |
Weekend 18 Riding: | $55 |
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 9 Walking: | $12 |
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 9 Riding: | $20 |
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 18 Walking: | $20 |
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 18 Riding: | $25 |
Weekday 9 Walking: $20
Weekday 9 Riding: $25
Weekday 18 Walking: $30
Weekday 18 Riding: $45
Senior 9 Walking: $15
Senior 9 Riding: $25
Senior 18 Walking: $25
Senior 18 Riding: $35
Weekend 9 Walking: $25
Weekend 9 Riding: $35
Weekend 18 Walking: $35
Weekend 18 Riding: $55
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 9 Walking: $12
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 9 Riding: $20
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 18 Walking: $20
Twilight Weekdays starting at 4 and Weekends after 3 – 18 Riding: $25